MultiLiga+ tabela ligowa 2024/25
# | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 37:15 |
|
2 | Jagiellonia Białystok | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 37:25 |
|
3 | Raków Częstochowa | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 25:11 |
|
4 | Legia Warszawa | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 37:24 |
|
5 | Cracovia Kraków | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36:28 |
|
6 | Górnik Zabrze | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27:21 |
|
7 | Pogoń Szczecin | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26:21 |
|
8 | Motor Lublin | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28:31 |
|
9 | GKS Katowice | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28:25 |
|
10 | Piast Gliwice | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21:19 |
|
11 | Widzew Łódź | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25:29 |
|
12 | Radomiak Radom | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 23:31 |
|
13 | Stal Mielec | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:25 |
|
14 | Puszcza Niepołomice | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:27 |
|
15 | Zagłębie Lubin | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:28 |
|
16 | Korona Kielce | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:28 |
|
17 | Lechia Gdańsk | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19:34 |
|
18 | Śląsk Wrocław | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15:31 |
|
Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Bonus 100% do 130 euro na pierwszy depozyt
- Akceptacja kryptowalut
- Atrakcyjne wysokie kursy
- 1500 opcji zakładów na popularne wydarzenia
- Szybkie wypłaty
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny