Liverpool tabela ligowa 2024/25
# | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 54:21 |
|
2 | Arsenal Londyn | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 44:21 |
|
3 | Nottingham Forest FC | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 33:27 |
|
4 | Manchester City | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 47:30 |
|
5 | Newcastle United | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 41:27 |
|
6 | Chelsea Londyn | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 45:30 |
|
7 | AFC Bournemouth | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 41:26 |
|
8 | Aston Villa | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 34:35 |
|
9 | Brighton & Hove Albion | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 35:31 |
|
10 | Fulham | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 34:31 |
|
11 | Brentford | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 42:40 |
|
12 | Manchester United | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 28:32 |
|
13 | Crystal Palace | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 26:30 |
|
14 | West Ham United | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28:44 |
|
15 | Tottenham Hotspur | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 46:37 |
|
16 | Everton | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 19:28 |
|
17 | Leicester City | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 25:49 |
|
18 | Wolverhampton | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 32:52 |
|
19 | Ipswich Town | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 21:47 |
|
20 | Southampton | 23 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16:53 |
|
Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Bonus 100% do 130 euro na pierwszy depozyt
- Akceptacja kryptowalut
- Atrakcyjne wysokie kursy
- 1500 opcji zakładów na popularne wydarzenia
- Szybkie wypłaty
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny