Japonia kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Suzuki | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
10 | Ritsu Dōan | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 + 0 |
11 | Daizen Maeda | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 + 0 |
12 | Keisuke Osako | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
13 | Keito Nakamura | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
14 | Junya Ito | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 + 0 |
15 | Daichi Kamada | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
16 | Koki Machida | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
17 | Ao Tanaka | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
18 | Takuma Asano | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
19 | Koki Ogawa | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 + 0 |
2 | Yukinari Sugawara | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
20 | Takefusa Kubo | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 + 0 |
21 | Kota Takai | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
22 | Yūta Nakayama | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
3 | Shogo Taniguchi | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
4 | Ko Itakura | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
5 | Hidemasa Morita | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 + 0 |
6 | Wataru Endo | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 + 0 |
7 | Kaoru Mitoma | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 + 0 |
8 | Takumi Minamino | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 + 0 |
9 | Ayase Ueda | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 + 0 |
Sprawdź ofertę zakładów i bonusów w bet365
Rea
- : -ACM
Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Oferuje transmisje na żywo
- Działa w ponad 200 krajach
- Różnorodna gama rynków zakładów
- Wyróżniająca się platforma zakładów na żywo
- Obowiązują regulamin i warunki. Wymagana rejestracja.
- Darmowe spiny bez depozytu dla nowych użytkowników
- 300% bonus powitalny do 450 euro
- Transmisje na żywo
- Różnorodne rynki zakładów
- Specjalne oferty na największe wydarzenia
- Transmisja na żywo w usłudze Unibet TV
- Unibet TV uruchomiono w 2009 roku
- Ponad 16 milionów zarejestrowanych użytkowników
- Różnorodne oferty promocyjne
- Bonus powitalny dla nowych graczy
- Rozbudowana oferta zakładów
- Codzienne promocje
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy