FK Auda kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Abdoul Kader Traore | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 |
11 | Oluwatimilehin Abiodun Ogunniyi | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 + 0 |
12 | Krišjānis Zviedris | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 + 0 |
14 | Aleksejs Saveljevs | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
15 | Moussa Ouedraogo | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 + 0 |
17 | El Hadj Bakari Mané | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
2 | Tin Hrvoj | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
21 | Deniss Meļņiks | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 + 0 |
23 | Iļja Korotkovs | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
25 | Abdulrahman Taiwo | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 + 0 |
26 | Vjačeslavs Isajevs | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
37 | Petar Bosančić | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 + 0 |
49 | Bruno Miguel Costa Monteiro Tavares | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 + 0 |
7 | Matheus Clemente | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 + 0 |
70 | Mor Talla Gaye | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 + 0 |
71 | Oskars Rubenis | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Zakład bez ryzyka 100 zł
- 20 zł za rejestrację, 30 zł za kupon
- 10 zł za depozyt, 5 zł za udostępnienie kuponu
- Transmisje La Liga, UFC, Serie A i inne
- Extra promocja na popularne mecze
- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Extra 60 zł za wykonanie zadań
- Transmisje La Liga, WTA, ATP i inne
- Tymczasowe promocje na wybrane mecze
- Pakiet powitalny do 2000 zł
- Atrakcyjne bonusy od pierwszych wpłat
- Zakłady bez podatku przez 33 dni
- Transmisje Bundesligi i innych wydarzeń
- Tymczasowe promocje na popularne wydarzenia
- Zakład 50 zł bez ryzyka
- Darmowe transmisje 1. i 2. ligi piłki nożnej
- Transmisje UFC, La Liga, Bundesligi, Serie A i inne
- Multi+, czyli 120% wygranej z kuponu AKO
- Gra bez podatku dla wszystkich graczy
- Transmisje La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesligi
- Freebet 200 zł od pierwszej wpłaty
- Extra freebet o wartości 35 zł
- 7 dni bez ryzyka do 3500 zł
- Super promocje na wybrane mecze i wydarzenia